Solar Power
Time | Phase 1 | Phase 2 | Phase3 |
---|---|---|---|
06:45 | 2038.65 | 1847.51 | 2554.54 |
07:00 | 2038.66 | 1847.52 | 2554.56 |
07:15 | 2038.78 | 1847.65 | 2554.77 |
07:30 | 2038.99 | 1847.88 | 2555.17 |
07:45 | 2039.28 | 1848.19 | 2555.68 |
08:00 | 2039.73 | 1848.48 | 2556.23 |
08:15 | 2040.31 | 1848.82 | 2556.82 |
08:30 | 2040.91 | 1849.18 | 2557.46 |
08:45 | 2041.51 | 1849.55 | 2558.12 |
09:00 | 2042.13 | 1849.91 | 2558.8 |
09:15 | 2042.75 | 1850.28 | 2559.5 |
09:30 | 2043.35 | 1850.66 | 2560.21 |
09:45 | 2043.98 | 1851.04 | 2560.94 |
10:00 | 2044.59 | 1851.42 | 2561.66 |
10:15 | 2045.25 | 1851.87 | 2562.39 |
10:30 | 2045.96 | 1852.64 | 2563.18 |
10:45 | 2046.76 | 1853.44 | 2564 |
11:00 | 2047.57 | 1854.24 | 2564.82 |
11:15 | 2048.37 | 1855.04 | 2565.62 |
11:30 | 2049.18 | 1855.84 | 2566.44 |
11:45 | 2049.98 | 1856.64 | 2567.24 |
12:00 | 2050.77 | 1857.43 | 2568.04 |
12:15 | 2051.58 | 1858.23 | 2568.85 |
12:30 | 2052.38 | 1859.03 | 2569.65 |
12:45 | 2053.17 | 1859.82 | 2570.44 |
13:00 | 2053.96 | 1860.59 | 2571.24 |
13:15 | 2054.74 | 1861.37 | 2572.01 |
13:30 | 2055.49 | 1862.13 | 2572.78 |
13:45 | 2056.24 | 1862.88 | 2573.54 |
14:00 | 2056.8 | 1863.56 | 2574.21 |
14:15 | 2057.32 | 1863.94 | 2574.67 |
14:30 | 2057.82 | 1864.1 | 2575.08 |
14:45 | 2058.32 | 1864.26 | 2575.5 |
15:00 | 2058.8 | 1864.42 | 2575.9 |
15:15 | 2059.29 | 1864.58 | 2576.28 |
15:30 | 2059.66 | 1864.73 | 2576.65 |
15:45 | 2059.87 | 1864.86 | 2576.99 |
16:00 | 2060.28 | 1864.98 | 2577.29 |
16:15 | 2060.63 | 1865.09 | 2577.54 |
16:30 | 2060.82 | 1865.19 | 2577.76 |
16:45 | 2060.9 | 1865.25 | 2577.83 |
17:00 | 2060.91 | 1865.26 | 2577.84 |
17:15 | 2060.91 | 1865.26 | 2577.84 |
